
Erwachsenenmannschaften
Mannschaft | Liga | Gruppe | Mannschaftsgröße | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Herren I | Bezirksklasse 1 | 010 | 6er | 4:8 | 3 von 4 |
Herren II | Bezirksklasse 2 | 015 | 6er | 4:6 | 3 von 6 |
Herren III | Kreisliga | 043 | 4er | 6:4 | 3 von 6 |
Damen | Kreisklasse 2 | 098 | 4er | 2:8 | 6 von 6 |
Herren 40 I | Bezirksliga | 138 | 6er | 6:4 | 3 von 6 |
Herren 40 II | Bezirksklasse 2 | 152 | 6er | 10:0 | 1 von 6 |
Herren 50 I | Bezirksliga | 179 | 6er | 10:0 | 1 von 6 |
Herren 50 II | Bezirksklasse 2 | 190 | 6er | 10:2 | 2 von 7 |
Freizeit-Herren Doppel 70 | Bezirksliga | 318 | 4er | 5:3 | 2 von 5 |
Bei Anfragen bitte an sportwart@tce-groebenzell.de wenden!